服務熱線
021-67602108
  手機:13701933845| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5千 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 











全鋼凈化臺單人雙面滬凈凈化 產品特征
1、采用了任意定位移門系統
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統安全互鎖,并有紫外燈定時功能
4、數顯式液晶控制界面,更具人性化設計
5、垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過濾器,設有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長高效過濾器使用壽命
結構示意圖
全鋼凈化臺單人雙面滬凈凈化 技術參數
型號 參數  | SW-CJ-1D  | SW-CJ-2D  | SW-CJ-1FD  | SW-CJ-1F  | SW-CJ-2FD  | SW-CJ-2F  | SW-CJ-3FD  | SW-CJ-3F  | VS-840U  | VS-1300U  | 
潔凈等級  | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E)  | |||||||||
菌落數  | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養平皿)  | |||||||||
平均風速  | 0.25~0.45m/s  | |||||||||
噪音  | ≤62dB(A)  | |||||||||
振動半峰值  | ≤0.5μM(x、y、z方向)  | |||||||||
照度  | ≥300Lx  | |||||||||
電源  | AC單相220V/50Hz  | |||||||||
最大功率  | 100W  | 500W  | 490W  | 490W  | 640W  | 640W  | 700W  | 700W  | 490W  | 500W  | 
重量  | 80kg  | 110kg  | 90kg  | 90kg  | 140kg  | 140kg  | 200kg  | 200kg  | 100kg  | 150kg  | 
工作區尺寸(W1×D1×H1)  | 700×550×580 
  | 1150×550×580  | 880×650×580  | 880×650×580  | 1370×650×580  | 1370×650×580  | 1800×650×580  | 1800×650×580  | 700×600×700  | 1140×600×700  | 
外型尺寸(W×D×H)  | 860×590×1600  | 1310×590×1600  | 1040×690×1600  | 1040×720×1600  | 1530×690×1600  | 1530×720×1600  | 1960×690×1600  | 1960×720×1600  | 860×760×1760  | 1300×760×1760  | 
適用人數  | 單人/單面  | 雙人/單面  | 單人/單面  | 單人/單面  | 雙人/單面  | 雙人/雙面  | 三人/單面  | 三人/單面  | 單人/單面  | 雙人/單面  | 
高效過濾器規格及數量  | 685×455×50×①  | 1135×455×50×①  | 865×555×50×①  | 865×555×50×①  | 1355×555×50×①  | 1355×555×50×①  | 1785×555×50×①  | 1785×555×50×①  | 680×540×50×①  | 1125×540×50×①  | 
熒光燈/紫外燈規格及數量  | 12W×①/20W×①  | 12W×①/30W×①  | 12W×①/20W×①  | 12W×①/20W×①  | 20W×①/36W×①  | 20W×①/36W×①  | 20W×①/36W×①  | 20W×①/36W×①  | 12W×①/20W×①  | 12W×①/30W×①  | 
下一篇:VD-650全鋼桌上式凈化工作臺